
| Famaritana ara-teknika | ||||
| herin'aratra | 110/220V/50~60Hz | |||
| fahefana | 690W | |||
| hafainganam-pandehan'ny famehezana (m/min) | 0-12 | |||
| sakany famehezana (mm) | 6-12 | |||
| elanelan'ny mari-pana | 0~300℃ | |||
| hatevin'ny sarimihetsika sosona tokana (mm) | ≤0.08 | |||
| Lanja ambony indrindra amin'ny enta-mavesatry ny conveyor (Kg) | ≤3 | |||
| Haben'ny milina (LxWxH) mm | 820x400x308 | |||
| Lanja (Kg) | 190 | |||







Fonon-tanana vy tsy misy harafesina vita amin'ny varahina
Mety hahatonga ny sakana fanafanana sy ny sakana fampangatsiahana ho sarotra afindra, mba hahatratrarana ny tanjon'ny fahamarinan-toerana matanjaka kokoa amin'ny famehezana
