






| MODELY | ZH-FGE |
| Famenoana sy famehezana ny hafainganam-pandeha | 30 -40 boaty/min |
| Haavon'ny famenoana sy famehezana | 40-200mm |
| Savaivony tavoahangy | 35-100mm |
| Karazana Fanaovana Kitapo | 4 (Antsy voalohany 2, antsy faharoa 2)) |
| Mari-pana miasa | Ambanin'ny aotra 5~45℃ |
| Fanjifana rivotra | 05-0.8Mpa |
| Masontsivana herinaratra | 220V 50HZ 1.3KW |
| Refy (mm) | 3000(L)*1000(W)*1800(H) |
| Lanja afa-karatsaka | 500kg |
02:17